1 8 10 5 10 15 15 20 8 10 19 10 5 10 15 20 25 22 20 22 22 19 670 0.941 20 5 20
2 9 10 4 10 15 0 10 7 8 19 9 5 10 14 20 25 25 20 21 18 17 599 0.841 20 3 20
3 8 10 5 7 18 15 20 10 9 20 10 5 10 15 20 25 25 18 19 17 17 610 0.857 20 2 20
4 10 10 5 10 17 15 20 9 10 19 9 5 10 15 20 25 25 20 22 19 24 688 0.966 20 4 20
5 8 10 3 10 17 12 20 3 9 18 8 5 6 13 20 25 25 17 18 21 16 602 0.846 20 3 20
6 10 10 4 10 15 13 20 9 9 17 10 5 10 15 20 25 25 20 21 17 20 636 0.893 20 1 20
7 7 10 4 7 14 10 20 7 8 17 10 4 10 14 20 23 20 20 19 17 17 587 0.824 20 4 20
8 9 10 4 9 0 15 20 7 7 17 10 0 0 12 20 25 25 20 17 19 17 558 0.784 20 0 10
9 9 10 4 10 16 15 20 8 9 20 9 5 10 15 20 25 25 20 20 22 22 676 0.949 20 2 20
10 10 10 3 9 8 10   0 9 19 8 5 10 15 20 25 16 19 18 16 499 0.701 4
11 9 10 5 10 20 14 20 10 10 20 10 5 10 14 20 25 25 19 21 22 21 664 0.933 4 20
12 9 10 5 10 20 15 20 10 10 20 9 5 10 15 20 25 25 20 24 22 23 719 1.01 20 7 20
51 6 6 0 9 11 9 20 8 10 17 0 1 5 12 25 20 20 19 17 495 0.695 0
13 9 10 4 10 18 9 20 6 9 15 7 2 10 13 20 25 25 20 21 19 16 603 0.847 20 0 15
14 9 10 5 10 17 8 20 6 10 20 6 4 10 14 20 25 25 19 20 22 23 667 0.937 20 4 15
15 8 10 5 10 17 15 20 10 10 20 10 5 10 14 20 25 25 20 21 20 16 617 0.867 20 1
16 8 10 0 10 16 14 20 0 9 18 8 0 10 12 20 25 25 16 21 18 21 625 0.878 20 4 20
17 8 10 4 10 17 14 20 9 9 20 10 5 10 14 20 25 25 20 20 20 20 652 0.916 20 2 20
18 9 10 2 9 18 13 20 10 9 20 10 4 10 14 20 25 25 20 20 22 23 685 0.962 20 7 20
19 10 10 5 10 19 15 20 9 10 20 10 5 10 14 20 25 25 20 22 23 18 679 0.954 20 4 20
20 9 10 5 10 20 15 20 7 10 19 10 5 10 15 20 25 25 20 20 21 17 648 0.91 20 5 20
21 9 10 5 10 18 14 20 8 9 19 7 5 10 15 20 25 25 20 22 20 17 644 0.904 20 1 20
22 7 10 3 8 18 13 20 10 10 16 8 5 10 14 20 25 25 19 19 15 23 618 0.868 20 0 15
23 8 10 5 9 14 9 20 8 10 19 8 1 10 11 20 25 25 18 15 16 13 514 0.722 20 0
24 6 10 3 7 15 10 20 7 10 19 8 1 10 11 20 25 25 17 15 20 12 527 0.74 20 1
25 9 10 5 10 17 15 20 10 9 20 10 5 10 15 20 25 23 20 21 15 22 644 0.904 20 3 20
27 9 10 5 10 17 13 20 8 9 20 9 0 0 0 20 25 25 17 19 17 20 594 0.834 20 1 20
28 8 10 3 10 17 14 20 10 10 19 10 5 10 14 20 25 21 20 19 18 17 612 0.86 20 2 20
29 9 10 4 9 18 15 20 9 10 20 10 5 10 13 20 25 15 20 20 20 21 649 0.912 20 6 15
30 8 8 3 7 17 12   6 9 19 5 5 10 15 20 25 25   21 14 10 480 0.674 1 15
31 9 10 5 10 18 15 20 8 10 20 10 2 10 12 20 25 25 18 21 18 19 635 0.892 20 3 17
32 9 10 3 10 17 13 20 10 10 20 9 4 10 15   25 24 20 16 18 18 586 0.823 20 5 20
33 9 10 3 10 15 15 20 8 9 20 10 5 10 15 20 25 25 20 16 19 16 598 0.84 20 3 20
34 7 10 5 10 17 15 20 10 10 20 10 5 10 15 20 25 25 20 19 21 22 669 0.94 20 3 20
35 9 10 3 10 17 15 20 10 10 20 10 5 10 15 20 25 23 20 21 19 16 628 0.882 20 0 20
36 0 4 7 15 15 20 4 7 17 7 5 10 15 20 25 25 20 17 16 17 538 0.756 2 20
37 8 10 4 10 17 15 20 7 10 20 10 5 10 0 20 25 24 20 19 17 20 605 0.85 20 4 10
38 8 8 3 9 19 13 20 9 10 18 8 4 10 11 20 25 25 20 22 18 13 598 0.84 20 0 20
39 9 10 5 10 18 15 20 8 10 20 10 4 10 15 20 25 24 20 20 23 20 676 0.949 20 5 20
40 8 10 4 10 17 14 20 9 10 18 8 5 10 15 20 25 25 20 18 17 17 601 0.844 20 1 20
41 9 10 5 10 18 13 20 10 9 18 9 4 10 13 20 25 25 20 22 21 23 689 0.968 20 5 20
42 9 10 4 9 8 13 20 9 7 0 9 5 10 14 17 25 20 19 18 22 23 628 0.882 20 2 20
43 0 10 2 9 16 14 20 3 10 17 9 3 10 12 20 25 25 20 21 19 16 584 0.82 3 20
44 9 10 5 8 15 13 20 7 9 20 9 4 8 13 20 25 25 20 18 19 14 568 0.798 2 20
45 9 10 5 9 8 14 20 8 10 20 9 3 10 14 20 25 25 17 21 20 23 664 0.933 20 4 20
46 8 10 9 10 17 14 20 10 10 20 9 5 10 14 20 25 25 19 20 17 21 641 0.9 20 0 18
47 10 10 5 10 16 15 12 5 9 18 8 5 10 15 20 25 25 17 21 12 19 569 0.799 2 20
48 9 10 2 10 17 15 20 8 10 20 10 4 10 14 20 25 23 20 20 18 14 604 0.848 20 5 20
49 1 10 5 10 20 11 20 9 8 18 9 5 10 15 20 25 25 20 19 21 19 625 0.878 20 5 5
50 9 10 4 9 18 10 20 9 10 20 10 3 10 15 20 25 23 20 20 20 22 660 0.927 20 3 20
max 10 10 5 10 20 15 20 10 10 20 10 5 10 15 20 25 25 20 24 24 24 712 1 20
avg 8.08 9.64 4.04 9.4 16 13.1 18.8 7.8 9.36 18.6 8.82 4.04 9.38 13.4 19.1 24.5 23.7 18.9 19.8 19 18.5 616.5 0.866 16.8 2.8 17
N ps1 pp indif elast surp trade sim exter pbgds taxes lab18 etc18 graph 19&20 cs1 cs2 cs3 cs4 mid1 mid2 mid3 total avg conv xtr sugr