1 8 10 5 10 15 20 25 22 21 351 0.904639
2 9 10 4 10 15 20 25 21 17 321 0.82732
3 8 10 5 7 18 20 25 19 16 303 0.780928
4 0 10 5 10 17 20 25 22 19 333 0.858247
5 8 10 3 10 17 20 25 18 20 321 0.82732
6 10 10 4 10 15 20 25 21 17 322 0.829897
7 7 10 4 7 14 20 23 19 17 301 0.775773
8 9 10 4 9 0 20 25 17 19 293 0.755155
9 9 10 4 10 16 20 25 20 22 346 0.891753
10 0 10 3 9 8 20 25 19 17 291 0.75
11 9 10 5 10 20 20 25 21 22 357 0.920103
12 9 10 5 10 20 20 25 24 22 375 0.966495
51 6 6 0 9 11 20 19 266 0.685567
13 9 10 4 10 18 20 25 21 18 330 0.850515
14 9 10 5 10 17 20 25 20 21 342 0.881443
15 8 10 5 10 17 20 25 21 19 335 0.863402
16 8 10 0 10 16 20 25 21 17 317 0.81701
17 8 10 4 10 17 20 25 20 20 334 0.860825
18 9 10 2 9 18 20 25 20 21 339 0.873711
19 4 10 5 10 19 20 25 22 22 357 0.920103
20 9 10 5 10 20 20 25 20 21 345 0.889175
21 9 10 5 10 18 20 25 22 20 349 0.899485
22 7 10 3 8 18 20 25 19 15 295 0.760309
23 8 10 5 9 14 20 25 15 15 271 0.698454
24 6 10 3 7 15 20 25 15 19 290 0.747423
25 9 0 5 10 17 20 25 21 14 296 0.762887
27 9 10 5 10 17 20 25 19 16 306 0.78866
28 8 10 3 10 17 20 25 19 17 309 0.796392
29 9 10 4 9 18 20 25 20 19 329 0.847938
30 0 0 3 0 0 20 25 21 14 258 0.664948
31 9 10 5 10 18 20 25 21 18 331 0.853093
32 9 10 3 10 0 25 16 17 255 0.657216
33 9 10 3 10 15 20 25 16 19 302 0.778351
34 7 10 5 10 17 20 25 19 21 334 0.860825
35 9 10 3 10 17 20 25 21 18 328 0.845361
36 0 4 7 15 20 25 17 16 269 0.693299
37 8 10 4 10 17 20 25 19 17 310 0.798969
38 0 0 3 9 19 20   22 17 285 0.734536
39 9 10 5 10 18 20 25 20 22 349 0.899485
40 8 0 4 10 17 20 25 18 16 288 0.742268
41 9 10 5 10 18 20 25 22 19 343 0.884021
42 9 10 4 9 8 17 25 18 21 316 0.814433
43 0 10 2 9 16 20 25 21 19 322 0.829897
44 9 10 5 8 15 20 25 18 18 308 0.793814
45 9 10 5 9 8 20 25 21 19 326 0.840206
46 8 10 0 0 17 20 25 20 16 296 0.762887
47 10 10 5 10 16 20 25 21 11 288 0.742268
48 9 10 2 10 17 20 25 20 17 315 0.811856
49 0 10 5 10 20 20 25 19 21 330 0.850515
50 9 10 4 9 18 20 25 20 19 329 0.847938
max 10 10 5 10 20 20 25 24 24 388 1
avg 7.22 8.92 3.86 9.06 15.4 19.1 24 19.8 18.3 316.12 0.814742
N ps1 pp indif elast surp cs1 cs2 mid1 mid2 total avg