1 8 10 12 3 8 8 20 25 14 14 262 0.658
2 9 7 2 7 4 5 17 25 18 18 292 0.734
3 9 7 3 5 5 5 20 25 20 14 283 0.711
4 6 7 10 8 4 6 20 25 18 19 308 0.774
5 5 10 13 4 7 10 20 25 21 20 340 0.854
6 10 8 13 10 9 5 20 25 20 20 340 0.854
7 10 10 13 9 7 8 20 25 21 21 354 0.889
8 10 9 12 10 9 10 20 25 19 22 351 0.882
9 10 10 15 9 5 8 20 25 15 22 324 0.814
10 10 8 15 7 5 4 20 25 16 17 292 0.734
11 8 6 11 8 5 7 20 25 19 12 276 0.693
12 8 8 14 7 0 7 20 25 20 18 317 0.796
13 8 7 13 10 9 10 24 20 17 303 0.761
14 8 8 13 7 5 8 20 25 20 16 310 0.779
15 10 6 15 9 4 7 20 25 18 17 306 0.769
16 10 10 14 0 6 10 20 25 22 20 347 0.872 20
17 10 10 14 9 9 10 20 25 22 21 365 0.917
18 10 10 13 10 8 4 20 25 18 18 316 0.794
19 10 8 15 7 7 7 20 25 19 18 321 0.807
20 10 10 11 10 8 4 20 25 21 20 344 0.864
21 10 8 14 9 8 9 20 25 20 21 349 0.877
22 8 7 6 8 5 4 20 25 16 17 281 0.706
23 10 10 14 10 10 10 20 25 20 20 349 0.877
24 10 10 15 10 10 10 20 25 22 20 362 0.91
25 10 8 0 9 6 9 20 25 18 16 291 0.731
26 10 10 15 10 10 10 20 25 18 16 314 0.789
27 7 10 12 10 6 10 20 25 20 17 322 0.809
28 9 9 12 9 7 5 20 25 19 20 330 0.829
29 7 8 11 10 8 8 20 25 14 16 277 0.696
48 6 6 13 9 9 10 25 21 17 306 0.769
30 8 7 14 7 8 10 20 25 22 19 345 0.867
31 9 5 13 10 8 6   18 19 273 0.686
32 9 7 0 5 4 18   16 19 253 0.636
33 10 10 14 9 8 8 20 25 18 19 326 0.819
34 10 10 13 10 9 10 20 25 20 21 353 0.887
35 10 9 15 10 10 10 20 25 22 19 355 0.892
36 10 10 13 10 9 10 20 25 20 17 329 0.827
37 8 8 13 7 0 6 20 25 19 16 297 0.746
38 10 7 13 9 7 6 20 25 17 18 307 0.771
39 10 7 14 9 7 5 20 25 19 17 313 0.786
40 8 8 13 8 6 0 20   20 15 273 0.686
41 10 9 15 0 0 0 20   18 162 0.407
42 9 10 14 10 9 10 20 25 22 23 377 0.947
43 8 7 14 8 7 4 20 25 22 19 339 0.852
44 8 10 14 8 9 10 20 25 18 18 320 0.804
45 10 10 15 10 9 10 20 25 21 23 373 0.937
46 9 0 0 9 9 9 20 25 21 19 321 0.807
47 10 10 12 10 7 5 20 25 19 21 339 0.852
max 10 10 15 10 10 10 20 25 24 24 398  
avg 9 8.16667 12.06 8.063 6.875 7.313 18.6 22.9 19.2 18 316 0.795
….N ps01fac ps02mgl ps03pp p4util p5elc surpl cs1 cs2 mid1 mid2 total average