econ 12, Jan. 28

1 9 10 15 11 15 13 138 0.642
2 11 10 15 8 15 22 191 0.888
3 10 10 15 10 15 22 192 0.893
4 0 0 0 7 0 19 121 0.563
5 12 11 15 9 15 20 182 0.847
6 12 12 15 11 15 20 185 0.86
7 11 11 15 10 15 19 176 0.819
8 11 11 12 12 15 19 175 0.814
9 12 11 15 14 15 21 193 0.898
10 13 11 15 11 15 22 197 0.916
11 10 12 15 14 15 21 192 0.893
12 11 12 15 11 15 23 202 0.94
13 9 9 0 9 15 15 132 0.614
14 12 10 15 8 15 20 180 0.837
15 11 8 15 9 15 0 58 0.27
16 12 9 15 9 15 17 162 0.753
17 12 11 15 9 15 20 182 0.847
18 12 11 15 13 15 19 180 0.837
19 10 10 15 12 15 21 188 0.874
20 9 8 15 14 15 20 181 0.842
21 8 8 15 9 15 17 157 0.73
22 12 11 13 11 15 20 182 0.847
23 8 7 15 11 15 19 170 0.791
24 8 11 13 8 15 19 169 0.786
25 11 12 15 11 15 22 196 0.912
26 12 13 15 10 15 21 191 0.888
27 9 10 15 11 15 19 174 0.809
28 12 9 13 7 15 16 152 0.707
29 12 9 15 15 15 20 186 0.865
30 11 13 15 12 15 20 186 0.865
31 12 12 15 14 15 21 194 0.902
32 11 11 15 11 15 22 195 0.907
33 11 11 15 9 15 20 181 0.842
34 11 10 15 11 15 19 176 0.819
35 8 8 15 14 15 19 174 0.809
36 9 11 15 11 15 21 187 0.87
37 12 11 15 4 15 19 171 0.795
38 8 9 15 9 15 17 158 0.735
39 12 10 15 10 15 19 176 0.819
40 12 10 15 10 15 19 176 0.819
41 6 11 15 7 15 16 150 0.698
42 10 8 15 14 15 17 164 0.763
43 7 7 11 3 15 19 157 0.73
44 12 12 15 11 15 19 179 0.833
45 9 7 16 9 14 22 187 0.87
46 6 6 7 3 15 18 145 0.674
47 5 8 12 9 15 21 175 0.814
48 12 13 15 11 15 21 192 0.893
49 13 11 15 12 15 19 180 0.837
50 12 9 15 9 15 20 180 0.837
51 11 7 15 5 14 15 142 0.66
avg 9.9 9.7 13.69 9.846 14.3846 18.63462 169.4038 0.788
max 13 13 15 15 15 24 215 max
perc 0.7615 0.7462 0.913 0.656 0.95897 0.776442 0.787925 percent
ps# 1 2 3 4 5 mid 1 total
  costs costs house perfect cs1drugs mid 1 total

Last Updated on 1/28/04
By Santa Clara University