1 9 10 15 11 15 8 15 7 5 12 5 21 14 9 2 25 20 33 13 13 24 35 802 50 0.802
2 11 10 15 8 15 9 15 9 6 14 8 25 15 10 4 25 20 33 22 22 23 33 908 50 0.908
3 10 10 15 10 15 6 15 11 5 18 9 25 11 9 2 25 20 33 22 19 18 33 857 50 0.857
4 7 7 8 7 8 4 14 3 4 6 8 20 7 1 4 25 20 33 19 23 22 37 848 50 0.848
5 12 11 15 10 15 9 14 10 5 14 10 25 11 9 5 25 20 33 20 18 22 42 921 50 0.921
6 12 12 15 11 15 8 15 3 6 16 10 18 13 9 4 25 20 33 20 18 21 39 889 50 0.889
7 11 11 15 10 15 5 15 10 5 16 10 25 15 4 4 25 20 33 19 18 18 31 821 50 0.821
8 11 11 12 12 15 5 15 10 5 18 10 25 15 10 5 25 20 33 19 18 22 39 901 50 0.901
9 12 11 15 14 15 8 15 8 5 18 10 25 11 10 4 25 20 33 21 22 22 40 945 50 0.945
10 13 11 15 11 15 6 15 11 4 18 10 25 12 9 5 25 20 33 22 23 23 41 968 50 0.968
11 10 12 15 14 15 8 15 10 6 18 10 25 13 10 5 25 20 33 21 21 21 39 932 50 0.932
12 11 12 15 11 15 9 15 10 5 18 10 25 16 10 5 25 20 33 23 21 24 43 987 50 0.987
13 9 9 9 9 15 9 14 6 5 6 8 21 0 0 3 20 20 33 15 19 16 32 744 50 0.744
14 12 10 15 8 15 9 15 10 5 14 10 25 11 9 2 25 20 33 20 16 22 40 892 50 0.892
15 11 8 15 9 15 9 15 10 5 14 10 25 11 9 3 25 20 33 21 18 24 34 885 50 0.885
16 12 9 15 9 15 6 15 11 4 18 10 25 12 7 5 25 20 33 17 20 21 41 901 50 0.901
17 12 11 15 9 15 9 15 10 5 14 10 25 11 9 3 25 20 33 20 17 22 41 907 50 0.907
18 12 11 15 13 15 9 15 11 5 18 10 25 15 9 5 25 20 33 19 22 20 36 904 50 0.904
19 10 10 15 12 15 8 15 6 6 20 10 25 16 8 3 25 20 33 21 23 24 41 967 50 0.967
20 9 8 15 14 15 4 15 7 6 14 10 25 11 9 3 25 20 33 20 19 22 42 917 50 0.917
21 8 8 15 9 15 0 13 6 6 4 0 25 11 9 3 25 20 33 17 15 22 35 750 0.75
22 12 11 13 11 15 5 15 10 5 18 8 25 16 10 4 25 20 33 20 16 22 40 900 50 0.9
23 8 7 15 11 15 1 15 3 4 12 7 25 11 6 4 25 20 33 19 19 21 34 836 50 0.836
24 8 11 13 8 15 5 15 3 6 10 10 25 7 6 3 25 20 33 19 19 20 39 821 10 0.821
25 11 12 15 11 15 6 15 10 6 20 10 25 15 9 4 25 20 33 22 20 23 44 972 50 0.972
26 12 13 15 10 15 10 15 9 4 20 8 25 16 10 4 25 33 21 18 18 45 912 50 0.912
27 9 10 15 11 15 7 15 6 5 18 6 22 14 6 5 25 20 33 19 22 23 43 940 50 0.94
28 12 9 13 7 15 5 15 3 5 12 8 24 11 6 3 25 20 33 16 18 17 29 722 10 0.722
29 12 9 15 15 15 10 15 10 6 20 10 25 16 8 5 25 20 33 20 20 23 43 961 50 0.961
30 11 13 15 12 15 8 15 9 5 20 8 25 13 8 4 25 20 33 20 20 20 42 927 50 0.927
31 12 12 15 14 15 6 15 10 5 18 10 22 10 10 4 25 20 33 21 24 24 46 1002 50 1.002
32 11 11 15 11 15 5 15 6 5 16 10 25 11 4 4 25 20 33 22 19 22 39 900 40 0.9
33 11 11 15 9 15 9 15 10 5 14 10 25 13 10 3 25 20 33 20 19 22 41 921 50 0.921
34 11 10 15 11 15 8 15 5 5 16 9 25 14 8 4 25 20 33 19 18 22 37 881 50 0.881
35 8 8 15 14 15 4 15 7 6 14 10 25 10 9 5 25 20 33 19 17 22 41 893 50 0.893
36 9 11 15 11 15 6 15 9 5 18 9 25 8 10 5 25 20 33 21 20 23 39 923 50 0.923
37 12 11 15 4 15 6 15 3 3 18 9 25 10 9 4 25 20 33 19 21 22 46 941 50 0.941
38 8 9 15 9 15 5 12 6 6 8 10 22 11 9 3 25 20 33 17 19 22 38 858 50 0.858
39 12 10 15 10 15 7 15 8 5 20 10 25 15 9 4 25 20 33 19 23 20 34 890 50 0.89
40 12 10 15 10 15 7 15 8 5 20 10 25 15 9 3 25 20 33 19 19 21 40 907 50 0.907
41 6 11 15 7 15 5 15 11 6 18 9 25 11 9 3 25 20 33 16 21 24 39 900 50 0.9
42 10 8 15 14 15 4 15 7 6 14 10 25 9 9 3 25 20 33 17 17 22 40 874 50 0.874
43 7 7 11 3 15 5 15 2 3 6 9 25 8 0 3 25 33 19 18 21 37 803 50 0.803
44 12 12 15 11 15 6 15 10 6 20 10 25 15 9 4 25 20 33 19 21 22 41 937 50 0.937
45 9 7 16 9 14 6 15 8 5 16 8 25 15 10 4 25 20 33 22 17 11 24 745 50 0.745
46 6 6 7 3 15 6 6 3 2 10 10 25 10 9 3 25 20 33 18 20 23 37 843 50 0.843
47 5 8 12 9 15 7 15 4 5 16 10 25 13 7 3 25 20 33 21 19 22 40 900 50 0.9
48 12 13 15 11 15 10 15 9 6 20 10 25 16 10 4 25 20 33 21 21 18 45 955 50 0.955
49 13 11 15 12 15 7 15 11 6 16 10 25 16 11 3 25 20 33 19 21 19 42 926 50 0.926
50 12 9 15 9 15 10 15 10 6 20 10 25 16 9 4 25 20 33 20 17 22 42 925 50 0.925
51 11 7 15 5 14 5 15 5 3 16 6 25 9 0 4 25 20 33 15 17 21 33 785 45 0.785
avg 9.9 9.7 14.02 9.865 14.54 6.5192 14.385 7.5769 4.9615 15.231 8.8846 23.942 12.019 7.8462 3.6923 24.423 18.8 32.4 19.038 18.942 20.865 37.962 889.14 47.16 0.889
max  13 13 15 15 15 10 15 12 6 20 10 25 17 11 5 25 20 33 24 24 24 48 1000 max
perc 0.7615 0.7462 0.935 0.658 0.969 0.6519 0.959 0.6314 0.8269 0.7615 0.8885 0.9577 0.707 0.7133 0.7385 0.9769 0.94 0.98 0.7933 0.7893 0.8694 0.7909 0.8891 percent
ps#  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 quiz CS4 conv mid 1 mid2 total  
  costs costs house perfect cs1drugs monop cs2un oli oli mcom callah cs3mac regul regul ending 2D conv mid 1 mid2 total