2 10 11 7 12 15 12 10 10 6 7 5 10 10 15 13 20 20 10 8 9 10 8 20 50 20 19 22 23 670 0.941
3 8 10 7 13 15 12 10 0 5 7 7 10 7 18 13 19 20 11 7 8 8 6 20 50 20 20 20 21 638 0.896
4 8 11 6 11 15 12 10 10 5 5 4 6 10 15 13 20 19 11 7 7 8 8 20 45 20 21 22 23 663 0.931
5 10 10 6 10 13 10 10 10 4 6 10 4 6 16 12 18 18 11 5 9 8 8 20 50 20 18 19 19 602 0.846
6 10 10 9 11 8 12 10 10 6 6 10 11 9 17 14 20 20 11 9 10 5 10 20 50 20 19 23 23 676 0.949
7 0 0 3 5 9 12 0 10 4 5 4 7 6 11 0 18 20 0 7 7 3 9 20 50 20 18 16 22 542 0.762
8 9 9 7 11 15 12 10 10 6 6 10 6 7 18 14 18 20 12 9 8 6 4 20 50 20 16 21 19 613 0.861
9 9 10 7 10 15 12 10 10 5 7 9 8 7 13 14 18 20 11 7 7 6 8 20 50 20 21 21 21 652 0.915
10 3 4 4 11 15 12 10 10 5 5 5 6 10 15 13 17 20 11 7 7 0 8 20 50 20 23 21 21 643 0.904
11 8 8 4 11 15 12 10 10 5 5 4 6 4 13 14 16 19 11 6 7 8 8 20 50 20 21 22 23 654 0.919
12 10 5 7 9 15 12 10 6 6 0 6 8 11 13 9 20 8 4 7 6 7 20 19 19 21 522 0.733
13 8 11 6 11 15 12 10 10 5 5 5 6 10 15 13 18 20 11 4 7 8 8 20 45 20 19 21 23 643 0.903
14 8 10 7 12 15 12 10 10 6 7 7 9 7 18 14 17 20 11 7 9 6 6 20 50 20 19 20 20 632 0.887
15 8 3 6 11 14 12 10 10 5 5 5 7 10 15 13 16 20 11 7 7 6 8 20 48 20 19 20 22 626 0.88
16 9 9 7 12 15 12 10 10 5 6 9 10 9 17 14 18 20 14 8 9 8 8 20 50 20 18 22 21 653 0.917
17 10 11 8 8 15 12 10 10 5 7 9 9 10 18 14 15 20 11 8 9 6 8 20 40 20 20 20 612 0.859
18 10 10 7 10 15 10 10 10 4 6 6 4 6 16 12 19 20 6 5 9 8 8 20 50 20 19 21 20 624 0.876
19 8 10 6 12 12 12 10 10 6 7 7 9 7 18 13 16 20 14 7 7 6 6 20 45 20 17 20 20 611 0.858
20 9 5 5 9 12 12 10 10 6 3 5 9 0 5 14 18 20 11 8 8 8 4 20 50 19 24 22 618 0.868
21 4 10 8 11 13 12 10 10 6 7 9 9 8 17 13 17 20 10 6 10 8 8 20 50 20 16 19 23 624 0.877
22 7 9 6 9 11 12 10 10 0 0 5 9 0 0 10 15 5 7 10 8 8 50 20 16 19 19 523 0.734
23 6 10 7 13 14 12 10 10 6 5 6 4 9 17 13 20 20 14 5 7 8 6 20 48 20 13 20 24 613 0.861
24 10 11 6 11 15 12 10 10 4 6 9 10 9 17 14 20 20 14 8 10 8 8 20 50 20 20 24 23 691 0.971
25 7 11 3 11 11 11 10 10 5 5 6 8 5 12 9 20 20 12 4 5 6 6 20 50 16 19 23 581 0.816
26 7 11 6 10 15 12 10 10 5 7 7 9 7 16 12 17 20 9 7 8 8 6 20 50 20 19 21 19 625 0.877
27 8 7 7 9 13 12 10 10 6 6 5 4 6 14 14 20 20 10 6 7 8 8 20 50 20 21 22 23 659 0.926
28 9 9 7 10 15 12 10 0 5 6 9 10 9 16 14 20 18 14 8 0 0 8 20 50 17 21 22 602 0.846
29 4 10 7 11 12 12 10 10 6 6 9 10 9 15 13 20 20 9 9 5 6 6 20 50 20 18 20 21 625 0.877
30 9 10 5 11 15 12 10 10 6 6 10 7 8 14 13 19 20 12 9 10 8 8 20 50 20 19 21 20 641 0.9
31 9 11 6 11 15 12 10 10 6 6 10 6 7 18 13 17 20 12 9 7 8 9 20 50 20 19 20 21 641 0.9
32 9 9 7 12 15 12 0 10 5 6 9 10 9 17 14 20 18 11 8 9 10 8 20 50 18 22 22 630 0.885
33 9 11 6 11 11 13 10 10 6 6 7 7 7 8 10 19 20 12 7 7 8 4 20 50 20 21 21 20 634 0.891
34 9 10 3 11 11 13 0 10 3 4 6 9 12 13 14 19 20 10 8 7 10 4 20 50 20 18 22 19 614 0.862
35 7 0 4 6 0 12 0 10 6 6 10 6 7 18 0 14 20 1 2 7 10 0 20 50 15 20 21 527 0.74
36 8 10 7 12 15 12 0 10 5 7 7 9 7 18 13 18 20 11 7 9 6 6 20 50 20 19 20 20 623 0.875
37 10 5 5 9 15 12 10 10 0 0 0 0 0 10 14 14 20 8 4 0 6 0 20 50 22 20 22 580 0.815
38 5 7 4 11 8 10 10 10 4 6 0 0 0 0 9 18 20 0 4 0 0 4 20 50 20 19 20 22 564 0.792
39 9 9 7 12 15 12 10 10 5 6 9 10 9 17 14 18 20 14 8 9 10 8 14 50 20 19 20 21 644 0.904
40 10 11 7 12 14 12 10 10 6 7 10 11 11 19 14 20 20 14 7 8 7 6 20 50 20 20 20 23 671 0.942
41 7 10 5 10 12 12 10 10 6 5 4 5 0 0 12 18 20 6 4 7 10 8 20 50 20 18 16 18 552 0.775
42 3 8 8 9 13 12 10 10 6 7 9 9 7 17 13 17 20 10 6 10 3 7 20 50 20 15 18 20 584 0.821
43 7 10 5 10 16 11 10 10 6 7 0 5 9 18 14 18 20 12 7 5 6 6 20 50 20 19 19 21 619 0.869
7.628 8.512 5.93 10.3 13 11.6 8.37 9.3 4.93 5.53 6.44 7.21 6.93 13.8 12.1 17 19.2 9.91 6.51 7.16 6.65 6.6 19 47 15.8 18.2 20 20.7 604 0.848
Num 1 2 3 4 5 6 7 exp2 8 9 10 11 12 13 14 mkto frba 15 16 17 1819 20 cs3 proj  conv mid1 mid2 mid3 totl num
max 10 11 10 13 15 12 0 0 6 7 12 13 0 20 14 20 20 15 10 10 10 10 20 50 20 24 24 24 712 max
name  factor surpl gdp index grow exprep exp1 exp2 labor  unem fed bank ex-fed mony open mkto frba open2 adas cycle sim1 sim2 cs3 proj conv mid1 mid2 mid3 title perc
rem 432