1 10 10 15 10 8 14 15 22 214 0.938596
2 9 8 9 10 7 10 15 12 140 0.614035
3 5 10 14 6 5 14 15 11 135 0.592105
4 10 5 13 7 8 11 15 15 159 0.697368
5 10 8 12 8 7 11 15 19 185 0.811404
6 8 8 7 0 9 7 15 19 168 0.736842
7 9 8 15 10 5 13 15 17 177 0.776316
8 10 10 15 9 6 14 15 19 193 0.846491
9 10 8 15 10 9 13 15 24 224 0.982456
10 9 10 13 10 9 11 15 18 185 0.811404
11 9 9 11 10 8 11 15 16 169 0.741228
12 9 10 15 10 8 12 15 17 181 0.79386
13 10 10 13 6 8 13 15 15 165 0.723684
14 8 10 13 9 7 9 15 19 185 0.811404
15 10 10 15 10 10 14 15 23 222 0.973684
16 8 10 13 10 7 12 15 17 177 0.776316
17 0 10 9 10 7 12 15 15 153 0.671053
18 10 6 15 10 6 11 15 21 199 0.872807
19 7 10 15 4 6 11 0 18 161 0.70614
20 10 8 12 10 5 10 15 20 190 0.833333
21 6 9 12 10 5 10 15 21 193 0.846491
22 10 9 13 9 7 11 15 18 182 0.798246
23 10 10 15 9 8 14 15 17 183 0.802632
24 9 10 9 10 6 11 15 17 172 0.754386
25 8 8 13 10 7 13 15 20 194 0.850877
26 9 7 13 0 7 8 15 16 155 0.679825
27 10 10 15 10 7 0 15 19 181 0.79386
28 6 10 13 10 6 10 15 20 190 0.833333
29 8 8 13 8 5 13 15 20 190 0.833333
30 10 10 14 10 9 13 15 22 213 0.934211
31 10 10 15 10 7 14 15 20 201 0.881579
32 8 8 8 10 4 9 15 18 170 0.745614
33 8 8 14 10 7 12 15 0 74 0.324561
34 10 5 15 10 7 14 15 22 208 0.912281
35 8 8 13 10 8 12 15 19 188 0.824561
36 7 10 8 8 5 12 15 20 185 0.811404
37 6 8 15 9 7 12 15 20 192 0.842105
38 10 9 15 9 8 13 15 19 193 0.846491
39 10 10 15 7 5 12 15 17 176 0.77193
40 10 8 15 10 8 13 15 22 211 0.925439
num 8.6 8.825 13.1 8.7 6.95 11.48 14.625 18.1 180.8
1 2 3 4 5 6 7 Mid 1 total
10 10 15 10 10 14 15 24 228
average 8.6 8.825 13.1 8.7 6.95 11.48 14.625 18.1 180.8
percent 0.86 0.883 0.87 0.87 0.695 0.82 0.975 0.7542 0.793
factors marginal trade demand elastic rentco cs1 drug Mid 1   percent